Januari | ||||
09 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
23 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
Februari | ||||
06 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
20 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
26 Lör | KSF:s årsmöte kl.1300 | Kafeterian | Hacksjön | |
Mars | ||||
06 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
20 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
April | ||||
10 Sön | Långhållstävling | A300 | Hacksjön | |
24 Sön | Bänkskyttetävling 1 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
Maj | ||||
08 Sön | Bänkskyttetävling 2 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
22 Sön | KSF:s arbetsdag | Kl.1000 | Hacksjön | |
29 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
Juni | ||||
06 Mån | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
19 Sön | Bänkskyttetävling 3 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
Juli | ||||
03 Sön | Bänkskyttetävling 4 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
24 Sön | Bänkskyttetävling 5 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
Augusti | ||||
07 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
21 Sön | KM i bänkskytte | JK/HV100 | Hacksjön | |
September | ||||
04 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
18 Sön | KM i långhåll | A300 | Hacksjön | |
Oktober | ||||
02 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
23 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
November | ||||
06 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
20 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | Hacksjön | |
December | ||||
01-31 | Uppehåll | - | - | |
Anmälan till föreningens månadstävlingar sker
på banan tävlingsdagen
kl. 0900-0930. Tävlingsstart kl 1000. Träningstiderna under lör-, sön- och helgdagar är mellan kl 0900-1500. |
||||
Ovanstående generella samlingstider gäller ej för dagar med egen träning och ammotester, utan planering sker i samråd med aktuell skjutledare. | ||||