Januari | ||||
19 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Februari | ||||
02 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
16 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
22 Lör | KSF:s årsmöte kl.1300 | Kafeterian | BSC | |
Mars | ||||
02 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
16 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
April | ||||
13 Sön | KM i fältskytte | Kikarfält | BSC | |
27 Sön | Månadstävling | UNL/HV | BSC | |
Maj | ||||
10 Lör | Banans arbetsdag | Hela dagen | BSC | |
25 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Juni | ||||
08 Sön | Månadstävling | UNL/HV | BSC | |
Juli | ||||
06 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
20 Sön | Månadstävling | UNL/HV | BSC | |
Augusti | ||||
17 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
31 Sön | KM i bänkskytte | UNL/HV | BSC | |
September | ||||
14 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
22 Lör | Banans arbetsdag | Hela dagen | BSC | |
28 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
Oktober | ||||
12 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
26 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
November | ||||
09 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
23 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
December | ||||
07 Sön | Träning | Bänk/Lhåll | BSC | |
- | Uppehåll | - | - | |
Anmälan till föreningens månadstävlingar sker
på banan tävlingsdagen
kl. 0830-0930. Tävlingsstart kl 1000. Träningstiderna under lör-, sön- och helgdagar är mellan kl. 0900-1430 och tävlingar pågår mellan kl. 1000-1430 |
||||
Ovanstående generella samlingstider gäller ej för dagar med egen träning och ammotester, utan planering sker i samråd med aktuell skjutledare. | ||||