| Januari | ||||
| 08 Sön | Vinterligan träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 22 Sön | Vinterligan poäng | UL/LI300 | Hacksjön | |
| Februari | ||||
| 05 Sön | Vinterligan grupp | JK/SP/HV300 | Hacksjön | |
| 19 Sön | Vinterligan träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 25 Lör | Katarina Skf:s årsmöte | Kl. 1300 | Hacksjön | |
| Mars | ||||
| 04 Sön | Vinterligan poäng | UL/LI300 | Hacksjön | |
| 18 Sön | Vinterligan grupp | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 25 Sön | Allmän arbetsdag | - | Hacksjön | |
| April | ||||
| 01 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 09 Mån | Katarina Cup 1 - 5x5 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 15 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 22 Sön | Webcup 1 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 28 Lör | Palmisano | HV100 | Lochteå, Finland | |
| 29 Sön | Palmisano | HV200 | Lochteå, Finland | |
| Maj | ||||
| 01 Tis | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 06 Sön | Katarina Cup 2 - 3x5 | JK/SP/HV300 | Hacksjön | |
| 13 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 17 Tor | KSF:s arbetsdag | - | Hacksjön | |
| 20 Sön | Webcup 2 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 26 Lör | FM | LV100 | Iittala, Finland | |
| 27 Sön | FM | LV200 | Iittala, Finland | |
| Juni | ||||
| 03 Sön | Katarina Cup 3 - 5x5 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 09 Lör | FM | HV100 | Åland | |
| 10 Sön | FM | HV200 | Åland | |
| 17 Sön | Webcup 3 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 25-30 | EM | LV/HV100/200 | Lochteå, Finland | |
| Juli | ||||
| 07 Lör | Hacksjö Open, KM & Webcup 4 |
JK/HV100 | Hacksjön | |
| 08 Sön | Hacksjö Open & KM | HV300 | Hacksjön | |
| 15 Sön | KSF:s arbetsdag | - | Hacksjön | |
| 19 Tor | SM | LV100 | Brattvall | |
| 20 Fre | SM | LV200 | Brattvall | |
| 21 Lör | SM | HV100 | Brattvall | |
| 22 Sön | SM | HV200 | Brattvall | |
| 29 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| Augusti | ||||
| 05 Sön | Webcup 5 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 11 Lör | NM & SM JK/SP | JK/SP/HV100 | Fredriksberg | |
| 12 Sön | NM & SM JK/SP | JK/SP/HV200 | Fredriksberg | |
| 19 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| 26 Sön | Webcup 6 | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| September | ||||
| 02 Sön | Katarina Cup 4 - 3x5 | JK/SP/HV300 | Hacksjön | |
| 15 Lör | Vinterligan poäng | UL/LI300 | Hacksjön | |
| 29 Lör | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| Oktober | ||||
| 13 Lör | Vinterligan grupp | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 21 Sön | Allmän arbetsdag | - | Hacksjön | |
| 28 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| November | ||||
| 11 Sön | Vinterligan poäng | UL/LI300 | HacKsjön | |
| 25 Sön | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| December | ||||
| 09 Sön | Vinterligan grupp | JK/SP/HV100 | Hacksjön | |
| 11 Tis | Bokningsmöte | Kl. 1900 | Harbrostugan | |
| 26 Ons | Träning | 100/300 | Hacksjön | |
| Anmälan till föreningens månadstävlingar och Webcup sker
på banan tävlingsdagen
kl. 0830-0900. Träningstider under lör-, sön- och helgdagar är mellan kl
0900-1500. |
||||
| Följande extradagar har bokats för egen träning och
ammunitionstester: 100-meter: 6/4, 8/4, 29/4, 10/6, 23/6, 24/6, 1/7, 14/7, 28/7, 12/8 300-meter: Inga extra bokningar. |
||||
| Ovanstående generella samlingstider gäller ej för dagar med egen träning och ammotester, utan planering sker i samråd med aktuell skjutledare. | ||||